項目 | 内容 |
---|---|
導入規模 | 2,000 ユーザー |
業種 | 運輸業 |
ご利用業務 | 稟議書全般 |
導入ご検討のきっかけ | 決裁プロセスに関わる業務効率化のため |
導入効果 | 過去の立案の検索性の向上 決裁手続きのスピード化 決裁番号の不正な取得防止 ペーパーレス化 内部監査業務の効率化 |
https://www.workflow-ex.jp/wp-content/uploads/2019/07/wfex-case0011.pdf | |
URL | http://www.jrkyushu.co.jp/index.jsp |
WORKS導入事例とその効果
九州旅客鉄道株式会社 様
決裁プロセスに関わる業務効率化のためWorkflowEXを導入。