項目 | 内容 |
---|---|
導入規模 | 8,000 ユーザー |
業種 | 情報サービス |
ご利用業務 | 稟議決裁、経費支出、旅費交通費・物品購入精算等の申請業務 |
導入ご検討のきっかけ | 社内帳票の電子化・ワークフロー化は、生産性の向上・経費削減・エコ対応等の高効果が期待できることに対して、システム化が推進されないことが課題となっていることから検討を開始しました。 下記3点をポイントに本製品の導入を決定しました。 既存Excel資産をそのまま活用でき、短期導入が可能 ユーザビリティが高く導入時教育が不要 グループ企業である東証コンピュータシステムがユーザであること |
導入効果 | 帳票申請や書類回付に関わる事務処理の軽減による効率化 アクセスチャネルの拡大と物理的な紙面の回付を無くすことによるリードタイムの短縮 ペーパーレス化によるCSR活動(環境保全)の促進 |
https://www.workflow-ex.jp/wp-content/uploads/2019/07/wfex-case0007.pdf | |
URL | http://www.fsi.co.jp/ |
WORKS導入事例とその効果
富士ソフト株式会社 様
導入でつかめたワークフロールートの実態、セキュリティ向上、コスト削減効果も。