項目 | 内容 |
---|---|
導入規模 | 100 ユーザー |
業種 | 学校教育(自動車整備技術者の養成) |
ご利用業務 | 各種伝票の作成と承認に利用 |
導入ご検討のきっかけ | 業務の効率化とペーパーレス化を進めるため。 |
導入効果 | ワークフローEXで作成した伝票データを会計システムへ取り込めるようにしたその結果、 データ入力業務を大幅に減らすことができた。 |
URL | http://www.toyota-tcn.ac.jp/ |
WORKS導入事例とその効果
WORKS導入事例とその効果
項目 | 内容 |
---|---|
導入規模 | 100 ユーザー |
業種 | 学校教育(自動車整備技術者の養成) |
ご利用業務 | 各種伝票の作成と承認に利用 |
導入ご検討のきっかけ | 業務の効率化とペーパーレス化を進めるため。 |
導入効果 | ワークフローEXで作成した伝票データを会計システムへ取り込めるようにしたその結果、 データ入力業務を大幅に減らすことができた。 |
URL | http://www.toyota-tcn.ac.jp/ |
ワークフローEXに関する資料の請求、デモの依頼、お見積り等、お気軽にお問い合わせください
お気軽にお問い合わせください。