ワークフローEXの導入には、オンプレミス型の構成とクラウド型の構成を選択できます。
オンプレミス型
ワークフローEX オンプレミス型の動作環境は次の通りです。
サーバーサイド | Ver.15以降 | Ver.14以前 | |
---|---|---|---|
OS(日本語環境のみ対応 )(※1) | Windows Server 2019 | ||
Windows Server 2016 | |||
Windows Server 2012 R2 | |||
Windows Server 2012 | |||
Webサーバー | IIS 10.0 | ||
IIS 8.5 | |||
IIS 8.0 | |||
DBサーバー | SQL Server 2019 | ||
SQL Server 2017 | |||
SQL Server 2016 | |||
SQL Server 2014 | |||
SQL Server 2012 | |||
その他 | .NET Framework 4.5.1 .NET Framework 3.5 SP1 |
※各バージョンにより異なります。 |
クライアントサイド | Ver.15以降 | Ver.14以前 | |
---|---|---|---|
ドキュメントエクスプローラー | Windows 8.1(※2) + .NET Framework 3.5 SP1 | ||
Windows 10 + .NET Framework 3.5 SP1 | |||
Microsoft Excel(※3) | 2010 / 2013 / 2016 / 2019 | 2010 / 2013 | |
Microsoft Word(※3) | 2010 / 2013 / 2016 / 2019 | 2010 / 2013 | |
Microsoft Power Point(※3) | 2010 / 2013 / 2016 / 2019 | 2010 / 2013 | |
Adobe Acrobat | |||
タブレット決裁 | Microsoft Edge | 最新版のみサポート | |
Chrome | 最新版のみサポート | 最新版のみサポート | |
Firefox | 最新版のみサポート | 最新版のみサポート | |
Safari | 最新版のみサポート | 最新版のみサポート |
(※1)Server Coreには対応していません。
(※2)Windows 8.1更新プログラムの適用が必要です。
(※3)Microsoftストアアプリ版の Office に対応していません。
クラウド型
ワークフローEX クラウド型の動作環境について、サーバーサイドは弊社データセンターを利用し、
クライアントサイドの動作環境はオンプレミス版と同様となります。